| 12/31(日) | 01/01(月) | 01/02(火) | 01/03(水) | 01/04(木) | 01/05(金) | 01/06(土) |
| AM | PM | |
| 12/31(日) | ||
| 01/01(月) | ||
| 01/02(火) | ||
| 01/03(水) | ||
| 01/04(木) | ||
| 01/05(金) | ||
| 01/06(土) |
| 12/31(日) | 01/01(月) | 01/02(火) | 01/03(水) | 01/04(木) | 01/05(金) | 01/06(土) |
AM 休診 |
AM 休診 |
|||||
PM 休診 |
PM 群馬大学 整形外科医師 |
| AM | PM | |
| 12/31(日) | ||
| 01/01(月) | ||
| 01/02(火) | ||
| 01/03(水) | ||
| 01/04(木) | 休診
|
休診
|
| 01/05(金) | 休診
|
群馬大学 整形外科医師
|
| 01/06(土) |
